| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 10.02.2026 | 16,02 l | 23,21 € | Ø 11,87 l | |||
| (pozn.: ČS ORLEN Moštenica (E10) BA100 Verva bez VIF) | |||||||
| Tankovanie do plna | 17.01.2026 | 21 l | 32,95 € | Ø 8,17 l | |||
| (pozn.: ČS MATYO BA98plus (E5) bez VIF) | |||||||
| Tankovanie do plna | 25.11.2025 | 12,02 l | 18,32 € | Ø 8,97 l | |||
| (pozn.: ČS ORLEN BA100 VERVA (E10) bez VIF) | |||||||
| Tankovanie do plna | 28.10.2025 | 11,75 l | 17,37 € | Ø 12,63 l | |||
| (pozn.: ČS ORLEN Verva 100 (E10) bez VIF) | |||||||
| Tankovanie do plna | 26.09.2025 | 27 l | 39,96 € | Ø 7,92 l | |||
| (pozn.: ČS Tesco, BA95 (E5) bez VIF) | |||||||
| Tankovanie do plna | 12.09.2025 | 53 l | 78,97 € | Ø 9,87 l | |||
| (pozn.: ČS TESCO BA95 (E10) bez VIF) | |||||||
| Tankovanie do plna | 15.08.2025 | 35 l | 55,97 € | Ø 7,31 l | |||
| (pozn.: ČS Matyo BA98+ (E5) bez VIF) | |||||||
| Tankovanie do plna | 28.07.2025 | 29,90 l | 47,81 € | Ø 7,63 l | |||
| (pozn.: ČS MATYO BA98+ (E5) s VIF 40 ml) | |||||||
| Tankovanie do plna | 03.07.2025 | 37 l | 59,53 € | Ø 8,13 l | |||
| (pozn.: ČS MATYO BA98+ (E5) bez VIF) | |||||||
| Tankovanie do plna | 17.06.2025 | 31,01 l | 50,53 € | Ø 7,66 l | |||
| (pozn.: ČS MATYO BA98+ (E5) bez VIF) | |||||||
benzín, motor 0.9 turbo, 66 kW, r.v. 2021
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.8 , 110 kW, r.v. 2019
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 81 kW, r.v. 2012
Spotreba5,15 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.6 , 118 kW, r.v. 2016
Spotreba7,00 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 , 84 kW, r.v. 2007
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.5 , 50 kW, r.v. 2019
Spotreba4,96 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 , 128 kW, r.v. 2019
Spotreba7,38 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.5 , 81 kW, r.v. 2017
Spotreba4,98 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj